Ford Focus 2 | |||
![]() | выполнен: | 4.10.2016 | |
год выпуска | 2008 | ||
двигатель | 1.6L (115 л.с) | ||
пробег | 119 000 км | ||
кпп | механика | ||
Цена 285 000 руб |
KiaCeed FL | |||
![]() | выполнен: | 18.09.2016 | |
год выпуска | 2010 | ||
двигатель | 1.6L (122 л.с) | ||
пробег | 98 000 км | ||
кпп | автомат | ||
Цена 480 000 руб |
Infinity QX56 | |||
![]() | выполнен: | 6.09.2016 | |
год выпуска | 2010 | ||
двигатель | 5.6L (334 л.с) | ||
пробег | 82 000 км | ||
кпп | автомат | ||
Цена 2 150 000 руб |
MINI COOPER | |||
![]() | выполнен: | 6.09.2016 | |
год выпуска | 2010 | ||
двигатель | 1.6L (174 л.с) | ||
пробег | 34 000 км | ||
кпп | автомат | ||
Цена 730 000 руб |
Kia CEED II | |||
![]() | выполнен: | 29.08.2016 | |
год выпуска | 2012 | ||
двигатель | 1.6L (128 л.с) | ||
пробег | 126 000 км | ||
кпп | автомат | ||
Цена 650 000 руб |
Nissan Teana | |||
![]() | выполнен: | 03.08.2016 | |
год выпуска | 2008 | ||
двигатель | 3.5L (228 л.с) | ||
пробег | 96 000 км | ||
кпп | автомат | ||
Цена 560 000 руб |
Mercedes Benz A 190 | |||
![]() | выполнен: | 03.08.2016 | |
год выпуска | 2012 | ||
двигатель | 1.8L (116 л.с) | ||
пробег | 32 000 км | ||
кпп | автомат | ||
Цена 620 000 руб |
Kia CEED | |||
![]() | выполнен: | 10.05.2016 | |
год выпуска | 2012 | ||
двигатель | 1.6L (128 л.с) | ||
пробег | 92 000 км | ||
кпп | автомат | ||
Цена 650 000 руб |
Kia CEED | |||
![]() | выполнен: | 08.05.2016 | |
год выпуска | 2008 | ||
двигатель | 1.6L (123 л.с) | ||
пробег | 89 000 км | ||
кпп | автомат | ||
Цена 380 000 руб |
Audi Q5 | |||
![]() | выполнен: | 06.05.2016 | |
год выпуска | 2013 | ||
двигатель | 2.0L (225 л.с) | ||
пробег | 13 000 км | ||
кпп | автомат | ||
Цена 1 750 000 руб |
Hyundai Elantra | |||
![]() | выполнен: | 03.05.2016 | |
год выпуска | 2004 | ||
двигатель | 1.6L (105 л.с) | ||
пробег | 135 000 км | ||
кпп | автомат | ||
Цена 190 000 руб |
Opel Astra Sedan | |||
![]() | выполнен: | 30.04.2016 | |
год выпуска | 2008 | ||
двигатель | 1.8L (140 л.с) | ||
пробег | 143 000 км | ||
кпп | автомат | ||
Цена 340 000 руб |
BMW 525 | |||
![]() | выполнен: | 30.04.2016 | |
год выпуска | 2005 | ||
двигатель | 2.5L (218 л.с) | ||
пробег | 168 000 км | ||
кпп | автомат | ||
Цена 560 000 руб |
VW Passat CC | |||
![]() | выполнен: | 26.04.2016 | |
год выпуска | 2012 | ||
двигатель | 1.8L (152 л.с) | ||
пробег | 61 000 км | ||
кпп | автомат | ||
Цена 880 000 руб |
Лада-Гранта | |||
![]() | выполнен: | 23.04.2016 | |
год выпуска | 2013 | ||
двигатель | 1.5L (98 л.с) | ||
пробег | 84 000 км | ||
кпп | механика | ||
Цена 230 000 руб |
Mercedes-Benz S500 | |||
![]() | выполнен: | 16.02.2016 | |
год выпуска | 2010 | ||
двигатель | 5.5L (388 л.с) | ||
пробег | 84 000 км | ||
кпп | автомат | ||
Цена 1 480 000 руб |
Chrysler Voyager IV | |||
![]() | выполнен: | 14.02.2016 | |
год выпуска | 2004 | ||
двигатель | 3.3L (172 л.с) | ||
пробег | 156 000 км | ||
кпп | автомат | ||
Цена 360 000 руб |
УАЗ Патриот | |||
![]() | выполнен: | 06.02.2016 | |
год выпуска | 2009 | ||
двигатель | 3.3L (172 л.с) | ||
пробег | 112 000 км | ||
кпп | механика | ||
Цена 240 000 руб |
ВАЗ 2106 | |||
![]() | выполнен: | 03.02.2016 | |
год выпуска | 1989 | ||
двигатель | 1.6L (76 л.с) | ||
пробег | 0 400 км | ||
кпп | механика | ||
Цена 120 000 руб |
Chevrolete Cruze | |||
![]() | выполнен: | 27.01.2016 | |
год выпуска | 2012 | ||
двигатель | 1.8L (140 л.с) | ||
пробег | 90 000 км | ||
кпп | автомат | ||
Цена 480 000 руб |